SIL OPTIMIST
Inscription
ou Bulletin d’inscription à compléter et à renvoyer à contact@coych.org
Inscription coachs
Formulaire d’inscription coachs à renvoyer à contact@coych.org
Documents de course
Liste des inscrits Minimes
La liste des inscrits est mise à jour sous 72 heures. Votre inscription apparaît si et seulement si votre dossier est complet ET payé.
Si vous pensez que votre dossier est complet et que vous n’apparaissez pas sur cette liste, contactez-nous sur contact@coych.org
Pays | N° Voile | NOM | Prénom |
---|---|---|---|
FRA | 292 | ACHARD | Clément |
FRA | 2256 | AMIZET | Nathan |
SUI | 1718 | ASONITIS | Antonis |
FRA | 2320 | AZEMAT | Lena |
FRA | 2282 | AZEMAT | Lisa |
FRA | 2562 | BARAZ | Sacha |
FRA | 2432 | BARBET | François |
SUI | 1673 | BARRAUD | Jonas |
FRA | 1335 | BAUSSAN | Mathis |
FRA | 2526 | BELHOUT | Jade |
SUI | 1748 | BELLANGER | Adrien |
FRA | 2470 | BENOIT | Apolline |
FRA | 2555 | BENOIT | Calixte |
FRA | 628 | BERENGER | Sacha |
FRA | 2268 | BIDAULT | Jules |
FRA | 2495 | BIDAULT | Valentin |
FRA | 2592 | BLANC | Emeric |
FRA | 2380 | BOURGEOIS | Eliot |
FRA | 2293 | BORDES LARIDAN | Victor |
FRA | 1940 | BOTTRAUD | Guilène |
FRA | 2477 | BREHERET | Elouan |
FRA | 2288 | BUNEL | Julien |
FRA | 2306 | BUNEL | Lisande |
FRA | 2079 | BUSSY | Titouan |
FRA | 1998 | CARATZA | Anaïs |
SUI | 2376 | CARLI ROY | Andrea |
FRA | 2465 | CARRE | Océane |
FRA | 2341 | CARRIERE | Romain |
SUI | 1772 | CASTRO | Aurélien |
FRA | 2389 | CHALAND | Aurélien |
FRA | 2484 | CHAVY | Prune |
FRA | 2586 | CRESIENZO | Eliot |
FRA | 2585 | CRESIENZO | Théophile |
FRA | 2431 | DE FORESTA | Alberic |
FRA | 2335 | DEGUINE | Alexandre |
FRA | 2482 | DELERGE | Ange |
FRA | 2057 | DELLOYE | Philippine |
FRA | 1754 | DELMOTTE | Théo |
FRA | 2529 | DEMAI | Thibaut |
SUI | 1757 | DEVAUD | Tibor |
SUI | 1761 | DUFOUR | Benjamin |
FRA | 2366 | EMIG | Tristan |
FRA | 1701 | ENJALBERT | Samuel |
FRA | 1972 | ESTEVE | Florian |
FRA | 2161 | FAURE | Maxime |
FRA | 2430 | FAURE | Thomas |
FRA | 2420 | FLANDOFFER | Amélie |
FRA | 1751 | FLANDOFFER | Yannic |
SUI | 1452 | GAILLAND | Lisa |
FRA | 2506 | GARET | Louane |
SUI | 1672 | GAUDIN | Damien |
SUI | 1443 | GAUMANN | Elouan |
FRA | 2015 | GERMANIQUE | Philémon |
FRA | 2038 | GREMONT | Louis |
FRA | 2240 | GROUEIX | Bastien |
FRA | 1569 | GUTTIEREZ | Luna |
FRA | 2540 | HEITZ | Bastian |
FRA | 2176 | JALABERT | Lucie |
FRA | 2399 | JAIN | Carla |
FRA | 1741 | KUNTZE | Thomas |
SUI | 1657 | LAUBER | Jeanlou |
FRA | 2111 | LAURO | Emma |
FRA | 2391 | LECONTE | Elise |
FRA | 2093 | LEROY | Charlotte |
FRA | 846 | LORIN | Anne |
FRA | 2478 | LUBAC | Théa |
FRA | 2517 | MALLET | Mat |
FRA | 2520 | MANHES | Andrea |
FRA | 2612 | MARIANI | Antea |
SUI | 1771 | MARMY | Max |
FRA | 2393 | MASSARD | Jules |
FRA | 2570 | MASSELIS | Indi |
FRA | 1265 | MAXIME | Quentin |
FRA | 2049 | MIGOZZI | Clara |
FRA | 2115 | MOLLET | Antoine |
FRA | 802 | MONTAGNON | Baptiste |
FRA | 2101 | MUFFAT | Mathis |
FRA | 2528 | MUNARI | Laura |
FRA | 2110 | MUTCH | Mungo |
FRA | 2275 | OUSSET | Quentin |
FRA | 2289 | PARZY DAVOISE | Eliott |
FRA | 2305 | PERTUSIER | Antoine |
FRA | 2444 | PEYRE | Manon |
FRA | 2436 | PEYRE | Théo |
FRA | 1905 | PHILIPPE SASIAIN | Morgan |
FRA | 2545 | POISSON | Basile |
FRA | 2617 | RADULIC | Maïlys |
FRA | 1762 | RAISON | Leonard |
FRA | 1784 | RAISON | Eliott |
FRA | 2462 | RAUCAZ | Tanguy |
FRA | 1457 | RIZO | Charlotte |
FRA | 2300 | RODOWICZ | Einn |
FRA | 2547 | ROSSI | Timothée |
FRA | 1947 | ROSSILLION | Guillaume |
SUI | 1779 | ROZIER | Guilhem |
FRA | 2556 | RUAT | Lilou |
FRA | 9836 | SANFELIN | Quentin |
FRA | 2402 | SCHMITT | Thomas |
FRA | 1846 | SESSEGOLO | Flavio |
SUI | 1615 | SIRET | Tom |
FRA | 2377 | TEILLET | Lucas |
SUI | 1759 | VAN DER KLINK | Marie |
SUI | 1750 | VAN DER KLINK | Paul |
SUI | 1721 | VERHULST | Martin |
SUI | 1777 | VOLMER | Simeo |
FRA | 2604 | WYPER | Iona |
SUI | 1773 | ZAGURY | John |
FRA | 2561 | ZANOTTI | Théophile |
Liste des inscrits Benjamins
La liste des inscrits est mise à jour sous 72 heures. Votre inscription apparaît si et seulement si votre dossier est complet ET payé.
Si vous pensez que votre dossier est complet et que vous n’apparaissez pas sur cette liste, contactez-nous sur contact@coych.org
Pays | N° Voile | NOM | Prénom |
---|---|---|---|
FRA | 1787 | BENITO | Bastien |
FRA | 1922 | BIZIEUX | Raphael |
FRA | 2380 | BOURGEOIS | Juliette |
FRA | 2378 | BRETAGNE | Lilyan |
FRA | 8 | BONIFACIO | Florian |
FRA | 832 | CASPAR | Robinson |
FRA | 2564 | CHAMBET | Sam |
FRA | 218 | CHASSAING | Theotime |
FRA | 1981 | COMBET | Anna |
SUI | 1329 | COMBY | Nicolas |
SUI | 1494 | DEL VALLE | Julian |
FRA | 2030 | DEVILLE | Lou |
FRA | 2281 | DUMONT | Timothé |
FRA | ESPINASSE | Timoé | |
SUI | 1577 | FEHLMANN | Noemie |
FRA | 1752 | FLANDORFFER | Niclas |
FRA | 2321 | FORESTIER | Thibault |
FRA | 2489 | FOURNIER | Robin |
SUI | 1166 | GRANDJEAN | Axel |
FRA | 1373 | GROSDENIS | Esteban |
FRA | 2397 | GROUEIX | Baptiste |
FRA | 1666 | GROUZIS | Gabriel |
SUI | 1699 | GRUPPER | Paul |
SUI | 1778 | GUIGNARD | Clément |
SUI | 1762 | HIRSCH | Boris |
FRA | 1916 | HUGUET MALLET | Margot |
FRA | 1262 | JACQUEMAIN | Baptiste |
SUI | 1608 | JULLY | Pierre |
SUI | 1726 | LAMBRECHT | Casper |
SUI | 1192 | LANZ | Léo |
SUI | 1671 | LEIMBRUGER | Arnaud |
FRA | 2215 | LEPIECE | Eva |
FRA | 2590 | MANHES | Violette |
FRA | MARTEAU | Alexandre | |
FRA | 2348 | MASSELIS | Nahuell |
Sui | 1576 | MAURER | Aubin |
SUI | 1555 | MAZUAY | Marie |
FRA | 2254 | MOHNS GUIGO | Teo |
FRA | 1814 | MOUREN | Camille |
FRA | 2568 | ORTIN | Hugo |
FRA | 1960 | PEREZ AUGER | Jules |
FRA | 1342 | PHILIPPE SASIAIN | Yann |
FRA | 1815 | PIERROT | Lucien |
FRA | 2322 | PIETRA | Agathe |
FRA | PITON | Camille | |
FRA | 2358 | PROVENCHERE | Candice |
FRA | 1882 | RALITE | Manon |
FRA | 2189 | RICHARD | Jordan |
FRA | 1947 | ROSSILLION | Guillaume |
FRA | 2238 | SANTONI | Pierre-Marie |
FRA | 2292 | SCHEMMEL | Zou |
FRA | 2152 | VALIN | Baptiste |
SUI | 1629 | VAN DER KLINK | César |
FRA | 2294 | WYPER | Callum |
SUI | 1621 | TAZI | Meyssan |
SUI | 1381 | TISSOT | Gael |