
| Europa Cup Laser 4.7 -_- 08/04/2017 au 11/04/2017 |
Y C CANNES Y C CANNES ITALIE ITALIE ITALIE SUISSE ITALIE SUISSE SUISSE ITALIE POLOGNE EMIRATS ARABES REPUBLIQUE TCHE REPUBLIQUE TCHE IRLANDE USAM Voile Brest HONGRIE MONTENEGRO USAM Voile Brest HOLLANDE SUISSE BELGIQUE Y C CANNES ITALIE ITALIE ITALIE TUNISIE S R ANTIBES LA PELLE-MARSEILLE HONGRIE LA PELLE-MARSEILLE IRLANDE ITALIE BELGIQUE ITALIE HOLLANDE C. N. CLAOUEY BELGIQUE ITALIE N D C V ANGERS C.N. VIRY CHATILLON ITALIE BELGIQUE ESTONIE SAINTE LUCIE BELGIQUE BELGIQUE CROATIE HOLLANDE ITALIE ITALIE S R ROCHELAISES BELGIQUE E V CHERBOURG S N O NANTES ITALIE SUISSE S R ANTIBES ITALIE SUISSE BELGIQUE YCPR Marseille CANADA BELGIQUE LA PELLE-MARSEILLE YCPR Marseille GRANDE-BRETAGNE ITALIE ITALIE B N MASCAREIGNES Y C CANNES AV CARRY LE ROUET LA PELLE-MARSEILLE ITALIE SUISSE CROATIE ITALIE SUISSE ITALIE ITALIE EMIRATS ARABES LA PELLE-MARSEILLE BELGIQUE SUISSE ESTONIE USAM Voile Brest ITALIE C V L L'ABER WRAC'H SUISSE SUISSE REPUBLIQUE TCHE ITALIE TURQUIE USAM Voile Brest HONGRIE EMIRATS ARABES C N PORNIC S N ENGHIEN HONGRIE ITALIE ITALIE ITALIE C O Y C HYEROIS ITALIE ITALIE GRANDE-BRETAGNE ITALIE S R ANTIBES USAM Voile Brest ITALIE ITALIE BELGIQUE C N NICE LA PELLE-MARSEILLE ITALIE ITALIE SUISSE ITALIE Y C CANNES YCM AV CARRY LE ROUET LA PELLE-MARSEILLE SUISSE C V G V GRANDE-BRETAGNE SUISSE C O Y C HYEROIS N D C V ANGERS ITALIE ESTONIE C N DE PLERIN ITALIE ESTONIE YCPR Marseille YCM E V CHERBOURG USAM Voile Brest ALLEMAGNE USAM Voile Brest C V MULHOUSE MONTENEGRO C V G V C O Y C HYEROIS ITALIE C V MULHOUSE HONGRIE ITALIE CROATIE ITALIE SUISSE S R ANTIBES ITALIE UKRAINE Y C Sablettes ITALIE C.V. Joué-lès-Tours BELGIQUE ALLEMAGNE ITALIERgs Ident Concurrents P Ret P tot c.1 Club / Pays 1 195278
1.00 1.00 1
1.0 1 203863
1.00 1.00 1
1.0 1 209113
1.00 1.00 1
1.0 4 205256
2.00 2.00 2
2.0 4 212003
2.00 2.00 2
2.0 4 210303
2.00 2.00 2
2.0 7 182030
3.00 3.00 3
3.0 7 206448
3.00 3.00 3
3.0 7 205160
3.00 3.00 3
3.0 10 203529
4.00 4.00 4
4.0 10 209024
4.00 4.00 4
4.0 10 200114
4.00 4.00 4
4.0 13 192635
5.00 5.00 5
5.0 13 204764
5.00 5.00 5
5.0 13 211126
5.00 5.00 5
5.0 16 209790
6.00 6.00 6
6.0 16 185665
6.00 6.00 6
6.0 16 210014
6.00 6.00 6
6.0 19 196315
7.00 7.00 7
7.0 19 206728
7.00 7.00 7
7.0 19 205706
7.00 7.00 7
7.0 22 202334
8.00 8.00 8
8.0 22 175353
8.00 8.00 8
8.0 22 210301
8.00 8.00 8
8.0 25 191805
9.00 9.00 9
9.0 25 211990
9.00 9.00 9
9.0 25 171111
9.00 9.00 9
9.0 28 211184
10.00 10.00 10
10.0 28 209939
10.00 10.00 10
10.0 28 201212
10.00 10.00 10
10.0 31 201822
11.00 11.00 11
11.0 31 208856
11.00 11.00 11
11.0 31 182046
11.00 11.00 11
11.0 34 207176
12.00 12.00 12
12.0 34 208736
12.00 12.00 12
12.0 34 210782
12.00 12.00 12
12.0 37 201772
13.00 13.00 13
13.0 37 210366
13.00 13.00 13
13.0 37 198858
13.00 13.00 13
13.0 40 201825
14.00 14.00 14
14.0 40 193607
14.00 14.00 14
14.0 40 212027
14.00 14.00 14
14.0 43 210362
15.00 15.00 15
15.0 43 198225
15.00 15.00 15
15.0 43 140701
15.00 15.00 15
15.0 46 207170
16.00 16.00 16
16.0 46 210589
16.00 16.00 16
16.0 46 182662
16.00 16.00 16
16.0 49 195717
17.00 17.00 17
17.0 49 202195
17.00 17.00 17
17.0 49 158380
17.00 17.00 17
17.0 52 201776
18.00 18.00 18
18.0 52 207172
18.00 18.00 18
18.0 52 196745
18.00 18.00 18
18.0 55 203567
19.00 19.00 19
19.0 55 202025
19.00 19.00 19
19.0 55 199430
19.00 19.00 19
19.0 58 166222
20.00 20.00 20
20.0 58 203111
20.00 20.00 20
20.0 58 168092
20.00 20.00 20
20.0 61 210368
21.00 21.00 21
21.0 61 210884
21.00 21.00 21
21.0 61 208482
21.00 21.00 21
21.0 64 205743
22.00 22.00 22
22.0 64 209208
22.00 22.00 22
22.0 64 209938
22.00 22.00 22
22.0 67 189183
23.00 23.00 23
23.0 67 197319
23.00 23.00 23
23.0 67 187666
23.00 23.00 23
23.0 70 191376
24.00 24.00 24
24.0 70 195743
24.00 24.00 24
24.0 70 207795
24.00 24.00 24
24.0 73 210882
25.00 25.00 25
25.0 73 185875
25.00 25.00 25
25.0 73 211841
25.00 25.00 25
25.0 76 204731
26.00 26.00 26
26.0 76 209864
26.00 26.00 26
26.0 76 191406
26.00 26.00 26
26.0 79 210028
27.00 27.00 27
27.0 79 176763
27.00 27.00 27
27.0 79 207188
27.00 27.00 27
27.0 82 144782
28.00 28.00 28
28.0 82 211300
28.00 28.00 28
28.0 82 211404
28.00 28.00 28
28.0 85 181410
29.00 29.00 29
29.0 85 207569
29.00 29.00 29
29.0 85 210756
29.00 29.00 29
29.0 88 196996
30.00 30.00 30
30.0 88 171479
30.00 30.00 30
30.0 88 157390
30.00 30.00 30
30.0 91 192980
31.00 31.00 31
31.0 91 165442
31.00 31.00 31
31.0 91 202657
31.00 31.00 31
31.0 94 208444
32.00 32.00 32
32.0 94 210519
32.00 32.00 32
32.0 94 208442
32.00 32.00 32
32.0 97 200295
33.00 33.00 33
33.0 97 191445
33.00 33.00 33
33.0 97 207391
33.00 33.00 33
33.0 100 208721
34.00 34.00 34
34.0 100 203691
34.00 34.00 34
34.0 100 189538
34.00 34.00 34
34.0 103 201782
35.00 35.00 35
35.0 103 186272
35.00 35.00 35
35.0 103 194447
35.00 35.00 35
35.0 106 145895
36.00 36.00 36
36.0 106 211061
36.00 36.00 36
36.0 106 201809
36.00 36.00 36
36.0 109 207621
37.00 37.00 37
37.0 109 204170
37.00 37.00 37
37.0 109 204781
37.00 37.00 37
37.0 112 210363
38.00 38.00 38
38.0 112 200235
38.00 38.00 38
38.0 112 207584
38.00 38.00 38
38.0 115 197466
39.00 39.00 39
39.0 115 154974
39.00 39.00 39
39.0 115 187543
39.00 39.00 39
39.0 118 211067
40.00 40.00 40
40.0 118 193733
40.00 40.00 40
40.0 118 199411
40.00 40.00 40
40.0 121 175336
41.00 41.00 41
41.0 121 176404
41.00 41.00 41
41.0 121 207604
41.00 41.00 41
41.0 124 170839
42.00 42.00 42
42.0 124 206471
42.00 42.00 42
42.0 124 209209
42.00 42.00 42
42.0 127 185332
43.00 43.00 43
43.0 127 181379
43.00 43.00 43
43.0 127 203537
43.00 43.00 43
43.0 130 198218
44.00 44.00 44
44.0 130 182161
44.00 44.00 44
44.0 130 208248
44.00 44.00 44
44.0 133 164852
45.00 45.00 45
45.0 133 177606
45.00 45.00 45
45.0 133 205354
45.00 45.00 45
45.0 136 204339
46.00 46.00 46
46.0 136 203698
46.00 46.00 46
46.0 136 201599
46.00 46.00 46
46.0 139 157427
47.00 47.00 47
47.0 139 204214
47.00 47.00 47
47.0 139 203345
47.00 47.00 47
47.0 142 165396
48.00 48.00 48
48.0 142 183066
48.00 48.00 48
48.0 142 204246
48.00 48.00 48
48.0 145 211250
49.00 49.00 49
49.0 145 203536
49.00 49.00 49
49.0 145 181587
49.00 49.00 49
49.0 148 207268
50.00 50.00 50
50.0 148 182045
50.00 50.00 50
50.0 148 211845
50.00 50.00 50
50.0 151 174701
51.00 51.00 51
51.0 151 210086
51.00 51.00 51
51.0 151 185745
51.00 51.00 51
51.0 154 160481
52.00 52.00 52
52.0 154 206464
52.00 52.00 52
52.0 156 207660
53.00 53.00 53
53.0 --- 211004
54.00 54.00 DNF
54.0 --- 211144
54.00 54.00 DNF
54.0 --- 195694
54.00 54.00 DSQj
54.0
HOLUBOWICZ Andre DELBART Bernadette
Président du Comité de Course
Président du Jury