
| Europa Cup Laser RADIAL -_- 08/04/2017 au 11/04/2017 |
S R V ANNECY GRECE ITALIE SUISSE ESTONIE ASPTT LA ROCHELLE ITALIE LITUANIE C O Y C HYEROIS ITALIE RUSSIE CSKA C N LORIENT S R ANTIBES POLOGNE SUISSE USAM Voile Brest ITALIE SUISSE TURQUIE S R BREST ALLEMAGNE ITALIE ITALIE S N O NANTES ALLEMAGNE ITALIE POLOGNE IRLANDE ITALIE ITALIE SPCSKA C. N. CLAOUEY LA PELLE-MARSEILLE SUISSE S R HAVRE CROATIE C M V ST BRIEUC CN ILE ROUSSE TURQUIE ASPTT MARSEILLE GRANDE-BRETAGNE ITALIE TUNISIE Y C CANNES C N SCHOELCHER ITALIE HOLLANDE C O Y C HYEROIS HONGRIE IRLANDE ITALIE FINLANDE C N DE PLERIN ITALIE POLOGNE LA PELLE-MARSEILLE ASPTT MARSEILLE ITALIE FINLANDE C N B P P ALLEMAGNE ITALIE ITALIE CN LA TREMBLADE ITALIE ITALIE HOLLANDE FINLANDE FINLANDE SUISSE ITALIE CROATIE ITALIE RUSSIE C. N. CLAOUEY CV ST AUBIN ELBEUF ITALIE RUSSIE SUISSE CN Neptune IRLANDE ITALIE POLOGNE IRLANDE LITUANIE HOLLANDE TURQUIE GGVLS C N LORIENT ITALIE ITALIE S N O NANTES S R ROCHELAISES HONGRIE ITALIE REPUBLIQUE TCHE HONGRIE ITALIE SPCSKA S N O NANTES S N P H USAM Voile Brest IRLANDE ALLEMAGNE IRLANDE ITALIE MONACO IRLANDE ITALIE ITALIE ITALIE HONGRIE IRLANDE ITALIE SUISSE C V ST QUENTIN S N O NANTES SUISSE TURQUIE Y C Sablettes HONGRIE POLOGNE SUISSE C V ST QUENTIN CSBF ITALIE ITALIE ITALIE ITALIE POLOGNE ITALIE S R BREST ITALIE POLOGNE C N NICE BELGIQUE U.S CRETEIL VOILE USAM Voile Brest AV CARRY LE ROUET SRC C O Y C HYEROIS AV CARRY LE ROUET POLOGNE U S CARMAUX VOILE ITALIE SERBIE TURQUIE USAM Voile Brest IRLANDE IRLANDE SUISSE HONGRIE ITALIE ITALIE REPUBLIQUE TCHE ITALIE ITALIE ITALIE LA PELLE-MARSEILLE BELGIQUE C V MARSEILLAN ITALIE SUISSE C N DE PLERIN C V MARSEILLAN C N DE PLERIN S N O NANTES C N MESCHERS C O Y C HYEROIS ITALIE POLOGNE S R ANTIBES IRLANDE ITALIE C N NICE C N PORNIC ITALIE ITALIE POLOGNE ESTONIE ASPTT MARSEILLE E V CHERBOURG SUISSE ESTONIE C N PORNIC S R BREST GRANDE-BRETAGNE E V CHERBOURG C N PORNIC ITALIE SHVSM ESTONIE S N O NANTES S R BREST HONGRIE USAM Voile Brest HONGRIE IRLANDE ITALIE LA PELLE-MARSEILLE B N ILE GRANDE E M V FECAMP SUISSE C V ST QUENTIN S N O NANTES C N BAIE ST VAAST C.N. VIRY CHATILLON REPUBLIQUE TCHE ASPTT Orléans Voile IRLANDE SLOVENIE ASPTT MARSEILLE Y C Sablettes ITALIE C N PORNIC C.V. Joué-lès-Tours S N O NANTES LITUANIE USMM Section voile ESTONIE C V ST QUENTIN C N COLLIOURE LETTONIE ESTONIE C N ST PAUL AV CARRY LE ROUET EMIRATS ARABES C N NICE N D C V ANGERS LITUANIE C V MARSEILLAN POLOGNEPos Sail Competitors P Net P tot r.1 Club/Country 1 202415
1.00 1.00 1
1.0 1 208661
1.00 1.00 1
1.0 1 210764
1.00 1.00 1
1.0 1 199846
1.00 1.00 1
1.0 5 211968
2.00 2.00 2
2.0 5 210582
2.00 2.00 2
2.0 5 210031
2.00 2.00 2
2.0 5 202781
2.00 2.00 2
2.0 9 206374
3.00 3.00 3
3.0 9 211984
3.00 3.00 3
3.0 9 205091
3.00 3.00 3
3.0 9 177911
3.00 3.00 3
3.0 13 207562
4.00 4.00 4
4.0 13 211191
4.00 4.00 4
4.0 13 186875
4.00 4.00 4
4.0 13 206317
4.00 4.00 4
4.0 17 211288
5.00 5.00 5
5.0 17 210291
5.00 5.00 5
5.0 17 207608
5.00 5.00 5
5.0 17 206654
5.00 5.00 5
5.0 21 207567
6.00 6.00 6
6.0 21 210064
6.00 6.00 6
6.0 21 208734
6.00 6.00 6
6.0 21 210751
6.00 6.00 6
6.0 25 209019
7.00 7.00 7
7.0 25 210151
7.00 7.00 7
7.0 25 208900
7.00 7.00 7
7.0 25 203117
7.00 7.00 7
7.0 29 210845
8.00 8.00 8
8.0 29 211338
8.00 8.00 8
8.0 29 208633
8.00 8.00 8
8.0 29 205092
8.00 8.00 8
8.0 33 193740
9.00 9.00 9
9.0 33 208212
9.00 9.00 9
9.0 33 210300
9.00 9.00 9
9.0 33 203855
9.00 9.00 9
9.0 37 207288
10.00 10.00 10
10.0 37 211289
10.00 10.00 10
10.0 37 203242
10.00 10.00 10
10.0 37 201985
10.00 10.00 10
10.0 41 200241
11.00 11.00 11
11.0 41 206853
11.00 11.00 11
11.0 41 211069
11.00 11.00 11
11.0 41 172861
11.00 11.00 11
11.0 45 203863
12.00 12.00 12
12.0 45 196309
12.00 12.00 12
12.0 45 188114
12.00 12.00 12
12.0 45 210857
12.00 12.00 12
12.0 49 200234
13.00 13.00 13
13.0 49 211991
13.00 13.00 13
13.0 49 202444
13.00 13.00 13
13.0 49 208898
13.00 13.00 13
13.0 53 203734
14.00 14.00 14
14.0 53 204317
14.00 14.00 14
14.0 53 203119
14.00 14.00 14
14.0 53 208652
14.00 14.00 14
14.0 57 190966
15.00 15.00 15
15.0 57 196545
15.00 15.00 15
15.0 57 208245
15.00 15.00 15
15.0 57 203730
15.00 15.00 15
15.0 61 203695
16.00 16.00 16
16.0 61 210137
16.00 16.00 16
16.0 61 174327
16.00 16.00 16
16.0 61 176797
16.00 16.00 16
16.0 65 211287
17.00 17.00 17
17.0 65 197473
17.00 17.00 17
17.0 65 211989
17.00 17.00 17
17.0 65 203186
17.00 17.00 17
17.0 69 195520
18.00 18.00 18
18.0 69 195578
18.00 18.00 18
18.0 69 211844
18.00 18.00 18
18.0 69 179679
18.00 18.00 18
18.0 73 207268
19.00 19.00 19
19.0 73 208244
19.00 19.00 19
19.0 73 208229
19.00 19.00 19
19.0 73 204320
19.00 19.00 19
19.0 77 210433
20.00 20.00 20
20.0 77 207949
20.00 20.00 20
20.0 77 190357
20.00 20.00 20
20.0 77 209936
20.00 20.00 20
20.0 81 205709
21.00 21.00 21
21.0 81 210101
21.00 21.00 21
21.0 81 200245
21.00 21.00 21
21.0 81 211313
21.00 21.00 21
21.0 85 211138
22.00 22.00 22
22.0 85 204948
22.00 22.00 22
22.0 85 210371
22.00 22.00 22
22.0 85 197298
22.00 22.00 22
22.0 89 211244
23.00 23.00 23
23.0 89 205253
23.00 23.00 23
23.0 89 205254
23.00 23.00 23
23.0 89 200116
23.00 23.00 23
23.0 93 203570
24.00 24.00 24
24.0 93 201803
24.00 24.00 24
24.0 93 201843
24.00 24.00 24
24.0 93 174326
24.00 24.00 24
24.0 97 209925
25.00 25.00 25
25.0 97 200974
25.00 25.00 25
25.0 97 207632
25.00 25.00 25
25.0 97 208241
25.00 25.00 25
25.0 101 204323
26.00 26.00 26
26.0 101 211252
26.00 26.00 26
26.0 101 207565
26.00 26.00 26
26.0 101 202532
26.00 26.00 26
26.0 105 204897
27.00 27.00 27
27.0 105 209838
27.00 27.00 27
27.0 105 208235
27.00 27.00 27
27.0 105 205705
27.00 27.00 27
27.0 109 210100
28.00 28.00 28
28.0 109 199082
28.00 28.00 28
28.0 109 210306
28.00 28.00 28
28.0 109 204244
28.00 28.00 28
28.0 113 193758
29.00 29.00 29
29.0 113 211148
29.00 29.00 29
29.0 113 187653
29.00 29.00 29
29.0 113 184726
29.00 29.00 29
29.0 117 209915
30.00 30.00 30
30.0 117 202128
30.00 30.00 30
30.0 117 210577
30.00 30.00 30
30.0 117 191912
30.00 30.00 30
30.0 121 179785
31.00 31.00 31
31.0 121 208740
31.00 31.00 31
31.0 121 182208
31.00 31.00 31
31.0 121 209217
31.00 31.00 31
31.0 125 165733
32.00 32.00 32
32.0 125 208718
32.00 32.00 32
32.0 125 194313
32.00 32.00 32
32.0 125 210304
32.00 32.00 32
32.0 129 201461
33.00 33.00 33
33.0 129 208639
33.00 33.00 33
33.0 129 200986
33.00 33.00 33
33.0 129 155112
33.00 33.00 33
33.0 133 205665
34.00 34.00 34
34.0 133 184864
34.00 34.00 34
34.0 133 169707
34.00 34.00 34
34.0 133 211182
34.00 34.00 34
34.0 137 198282
35.00 35.00 35
35.0 137 209481
35.00 35.00 35
35.0 137 209789
35.00 35.00 35
35.0 137 175408
35.00 35.00 35
35.0 141 186634
36.00 36.00 36
36.0 141 194786
36.00 36.00 36
36.0 141 207695
36.00 36.00 36
36.0 141 207570
36.00 36.00 36
36.0 145 209211
37.00 37.00 37
37.0 145 211060
37.00 37.00 37
37.0 145 207379
37.00 37.00 37
37.0 145 206657
37.00 37.00 37
37.0 149 196703
38.00 38.00 38
38.0 149 211118
38.00 38.00 38
38.0 149 190585
38.00 38.00 38
38.0 149 210075
38.00 38.00 38
38.0 153 205161
39.00 39.00 39
39.0 153 197464
39.00 39.00 39
39.0 153 208910
39.00 39.00 39
39.0 153 196990
39.00 39.00 39
39.0 157 208847
40.00 40.00 40
40.0 157 207943
40.00 40.00 40
40.0 157 65442
40.00 40.00 40
40.0 157 184221
40.00 40.00 40
40.0 161 207687
41.00 41.00 41
41.0 161 201771
41.00 41.00 41
41.0 161 208232
41.00 41.00 41
41.0 161 209205
41.00 41.00 41
41.0 165 178085
42.00 42.00 42
42.0 165 203869
42.00 42.00 42
42.0 165 179755
42.00 42.00 42
42.0 165 204325
42.00 42.00 42
42.0 169 205660
43.00 43.00 43
43.0 169 209212
43.00 43.00 43
43.0 169 203362
43.00 43.00 43
43.0 169 198206
43.00 43.00 43
43.0 173 207701
44.00 44.00 44
44.0 173 211461
44.00 44.00 44
44.0 173 204172
44.00 44.00 44
44.0 173 205348
44.00 44.00 44
44.0 177 210581
45.00 45.00 45
45.0 177 199275
45.00 45.00 45
45.0 177 151306
45.00 45.00 45
45.0 177 205301
45.00 45.00 45
45.0 181 181412
46.00 46.00 46
46.0 181 190959
46.00 46.00 46
46.0 181 206781
46.00 46.00 46
46.0 181 206316
46.00 46.00 46
46.0 185 201036
47.00 47.00 47
47.0 185 209792
47.00 47.00 47
47.0 185 179779
47.00 47.00 47
47.0 185 211405
47.00 47.00 47
47.0 189 205670
48.00 48.00 48
48.0 189 209793
48.00 48.00 48
48.0 189 211395
48.00 48.00 48
48.0 189 202284
48.00 48.00 48
48.0 193 211966
49.00 49.00 49
49.0 193 208890
49.00 49.00 49
49.0 193 196620
49.00 49.00 49
49.0 193 205178
49.00 49.00 49
49.0 197 207566
50.00 50.00 50
50.0 197 207420
50.00 50.00 50
50.0 197 211141
50.00 50.00 50
50.0 197 208236
50.00 50.00 50
50.0 201 201814
51.00 51.00 51
51.0 201 201648
51.00 51.00 51
51.0 201 202377
51.00 51.00 51
51.0 201 211839
51.00 51.00 51
51.0 205 179596
52.00 52.00 52
52.0 205 179417
52.00 52.00 52
52.0 205 205116
52.00 52.00 52
52.0 205 207655
52.00 52.00 52
52.0 209 190359
53.00 53.00 53
53.0 209 207748
53.00 53.00 53
53.0 209 210859
53.00 53.00 53
53.0 209 209109
53.00 53.00 53
53.0 213 148360
54.00 54.00 54
54.0 213 210883
54.00 54.00 54
54.0 213 204245
54.00 54.00 54
54.0 213 196582
54.00 54.00 54
54.0 217 211249
55.00 55.00 55
55.0 217 209920
55.00 55.00 55
55.0 217 198585
55.00 55.00 55
55.0 217 186264
55.00 55.00 55
55.0 221 203722
56.00 56.00 56
56.0 221 201582
56.00 56.00 56
56.0 221 204193
56.00 56.00 56
56.0 221 206360
56.00 56.00 56
56.0 225 203721
57.00 57.00 57
57.0 225 204328
57.00 57.00 57
57.0 225 196927
57.00 57.00 57
57.0 225 207199
57.00 57.00 57
57.0 229 193778
58.00 58.00 58
58.0 229 200233
58.00 58.00 58
58.0 229 210163
58.00 58.00 58
58.0 232 190561
59.00 59.00 59
59.0 --- 208733
60.00 60.00 DNF
60.0
DIAZ Jean DELBART Bernadette
Président du Comité de Course
Président du Jury