
| Europa Cup Laser STANDARD -_- 08/04/2017 au 11/04/2017 |
S N MARSEILLE ITALIE BAHREIN LITUANIE ETATS UNIS D'AM CN Sainte-Maxime S R ROCHELAISES HOLLANDE S N O NANTES GRANDE-BRETAGNE S N O NANTES ALLEMAGNE MONTENEGRO SLOVENIE FINLANDE GRANDE-BRETAGNE ALLEMAGNE ITALIE LA PELLE-MARSEILLE PORTO RICO B N ILE GRANDE ITALIE ALLEMAGNE ALLEMAGNE USAM Voile Brest RUSSIE ARGENTINE HOLLANDE REPUBLIQUE TCHE ALLEMAGNE FINLANDE SUISSE C O Y C HYEROIS ALLEMAGNE MONACO SUISSE ITALIE LITUANIE CANADA USAM Voile Brest ITALIE ITALIE ITALIE ITALIE ESTONIE GRANDE-BRETAGNE A O G STRASBOURG Y C CANNES C N SCHOELCHER FURO MACEDOMIA S R BREST TUNISIE C O Y C HYEROIS ALLEMAGNE ESTONIE C. N. CLAOUEY ESTONIE ITALIE ITALIE POLOGNE C O Y C HYEROIS ITALIE SN BAIE ST MALO LITUANIE FINLANDE LA PELLE-MARSEILLE C V MARTIGUES POLOGNE C N B P P TUNISIE FINLANDE ALLEMAGNE C O Y C HYEROIS POLOGNE POLOGNE C O Y C HYEROIS ESTONIE POLOGNE S R BREST ALLEMAGNE C V BORDEAUX USMM Section voile E V CHERBOURG LETTONIE USAM Voile Brest USMM Section voile CNTL Y C ILE DE FRANCE CV PARIS C.V.BORMES ITALIE ITALIE LA PELLE-MARSEILLE LITUANIEPos Sail Competitors P Net P tot r.1 Club/Country 1 206836
1.00 1.00 1
1.0 1 188953
1.00 1.00 1
1.0 3 208902
2.00 2.00 2
2.0 3 210163
2.00 2.00 2
2.0 5 180521
3.00 3.00 3
3.0 5 209021
3.00 3.00 3
3.0 7 210211
4.00 4.00 4
4.0 7 210586
4.00 4.00 4
4.0 9 211863
5.00 5.00 5
5.0 9 211408
5.00 5.00 5
5.0 11 209918
6.00 6.00 6
6.0 11 207181
6.00 6.00 6
6.0 13 211269
7.00 7.00 7
7.0 13 210025
7.00 7.00 7
7.0 15 211411
8.00 8.00 8
8.0 15 211008
8.00 8.00 8
8.0 17 207182
9.00 9.00 9
9.0 17 210085
9.00 9.00 9
9.0 19 209482
10.00 10.00 10
10.0 19 174311
10.00 10.00 10
10.0 21 207614
11.00 11.00 11
11.0 21 210038
11.00 11.00 11
11.0 23 210902
12.00 12.00 12
12.0 23 211241
12.00 12.00 12
12.0 25 210584
13.00 13.00 13
13.0 25 155024
13.00 13.00 13
13.0 27 211571
14.00 14.00 14
14.0 27 210408
14.00 14.00 14
14.0 29 209771
15.00 15.00 15
15.0 29 210134
15.00 15.00 15
15.0 31 207860
16.00 16.00 16
16.0 31 209860
16.00 16.00 16
16.0 33 206373
17.00 17.00 17
17.0 33 208347
17.00 17.00 17
17.0 35 199212
18.00 18.00 18
18.0 35 201423
18.00 18.00 18
18.0 37 209854
19.00 19.00 19
19.0 37 210951
19.00 19.00 19
19.0 39 208069
20.00 20.00 20
20.0 39 209786
20.00 20.00 20
20.0 41 209434
21.00 21.00 21
21.0 41 208851
21.00 21.00 21
21.0 43 207630
22.00 22.00 22
22.0 43 196685
22.00 22.00 22
22.0 45 193552
23.00 23.00 23
23.0 45 210411
23.00 23.00 23
23.0 47 211245
24.00 24.00 24
24.0 47 207382
24.00 24.00 24
24.0 49 201946
25.00 25.00 25
25.0 49 200700
25.00 25.00 25
25.0 51 207564
26.00 26.00 26
26.0 51 201921
26.00 26.00 26
26.0 53 203241
27.00 27.00 27
27.0 53 209429
27.00 27.00 27
27.0 55 201031
28.00 28.00 28
28.0 55 195260
28.00 28.00 28
28.0 57 177939
29.00 29.00 29
29.0 57 211987
29.00 29.00 29
29.0 59 206461
30.00 30.00 30
30.0 59 198206
30.00 30.00 30
30.0 61 206297
31.00 31.00 31
31.0 61 210072
31.00 31.00 31
31.0 63 206367
32.00 32.00 32
32.0 63 204947
32.00 32.00 32
32.0 65 194810
33.00 33.00 33
33.0 65 201796
33.00 33.00 33
33.0 67 198842
34.00 34.00 34
34.0 67 196898
34.00 34.00 34
34.0 69 190533
35.00 35.00 35
35.0 69 207746
35.00 35.00 35
35.0 71 203066
36.00 36.00 36
36.0 71 204688
36.00 36.00 36
36.0 73 206411
37.00 37.00 37
37.0 73 197723
37.00 37.00 37
37.0 75 198205
38.00 38.00 38
38.0 75 208443
38.00 38.00 38
38.0 77 201025
39.00 39.00 39
39.0 77 205300
39.00 39.00 39
39.0 79 207616
40.00 40.00 40
40.0 79 197318
40.00 40.00 40
40.0 81 207713
41.00 41.00 41
41.0 81 206779
41.00 41.00 41
41.0 83 210942
42.00 42.00 42
42.0 83 210521
42.00 42.00 42
42.0 85 201610
43.00 43.00 43
43.0 85 208858
43.00 43.00 43
43.0 87 160748
44.00 44.00 44
44.0 87 178128
44.00 44.00 44
44.0 89 208360
45.00 45.00 45
45.0 89 153978
45.00 45.00 45
45.0 91 178402
46.00 46.00 46
46.0 91 212291
46.00 46.00 46
46.0 93 174703
47.00 47.00 47
47.0 --- 204940
48.00 48.00 DNF
48.0
HOLUBOWICZ Andre DELBART Bernadette
Président du Comité de Course
Président du Jury