Championnat de Méditerranée ILCA 2026
du 28 février au 1er mars
| Nationalite | N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 212390 | BAMBERG SALADIE | Maé |
| 2 | FRA | 217450 | BAUSMAYER | Timao |
| 3 | FRA | 220726 | BELABBAS | Zoltan |
| 4 | FRA | 224102 | BERAUT | Alexy |
| 5 | FRA | 187626 | BERTHET | Magalie |
| 6 | FRA | 221677 | BLEUSET | Victorine |
| 7 | FRA | 195264 | BOS LLORENS | Samuel |
| 8 | FRA | 211862 | BOUNEZOUR | Axel |
| 9 | FRA | 22165 | BOUTALEB | Aurélia |
| 10 | SUI | 200507 | BURMEISTER | Cyril |
| 11 | FRA | 21119 | CAMUS | Alexan |
| 12 | FRA | CAPELLE | Thomas | |
| 13 | FRA | 2214770 | CHRISTENSEN | Antigone |
| 14 | FRA | CONCA FOTI | Leandru | |
| 15 | FRA | 206835 | CORNIL | Paul-Arthur |
| 16 | FRA | 223157 | DELTEL | Capucine |
| 17 | FRA | 211191 | DEWET | Romain |
| 18 | FRA | 8 | DUCAROUGE FORESTIER | Louis |
| 19 | FRA | 212394 | EGGENSPIELER | Anthony |
| 20 | FRA | 226047 | EZRATY | Elena |
| 21 | ITA | 213449 | FRANCO | Valerio |
| 22 | FRA | GANIVET | Gregoire | |
| 23 | SUI | 214027 | GHIRINGHELLI | Nicolo |
| 24 | SUI | 214693 | GILARDI | Annalisa |
| 25 | FRA | 219012 | KOROTENKO | Artem |
| 26 | MON | 1 | LAMPERT | Roman |
| 27 | FRA | 214881 | LANGUMIER | Lucie |
| 28 | MON | 213851 | LANTERI GAGLIO | Gabriel |
| 29 | FRA | 215839 | LECERF | Maxime |
| 30 | FRA | 200915 | LEFEBVRE | Titouan |
| 31 | FRA | 21239 | MACREZ | Lucas |
| 32 | FRA | 208443 | MAUNIER | Florian |
| 33 | FRA | MAZZONI | Lina | |
| 34 | FRA | 209020 | ORTILLEZ | Maxime |
| 35 | MON | 227175 | PAPAVASILEIOU | Giorgos |
| 36 | FRA | 190867 | PARDO | Gabriel |
| 37 | FRA | 211343 | RAHN | Louise |
| 38 | ITA | 180855 | REDAELLI | Lorenzo |
| 39 | MON | 213345 | ROSTAGNI | Ennio |
| 40 | SUI | 120221 | SAIN ADAM | Enzo Mario |
| 41 | MON | 225717 | SAUVAL | Antoine |
| 42 | FRA | 211521 | SIGURET RATI | Camille |
| 43 | FRA | 221944 | SIMONIN AUGE | Charlie |
| 44 | MON | 211860 | SLOTBOOM | Mark |
| 45 | ITA | 213030 | TONANI | Matteo |
| 46 | FRA | 186324 | URMES PAGES | François |
| 47 | SUI | 221579 | VALLOTTON | Maxime |
| 48 | FRA | VANBRUGGHE | Serena | |
| 49 | ITA | 222843 | VOLPI | Anna Maria |
| Nationalite | N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 221669 | BEAU BIANCHI | Paul |
| 2 | FRA | 177529 | BELHOMME | Jerome |
| 3 | FRA | 203869 | BILLAND | Alain |
| 4 | FRA | 222340 | CASANOVA | Mathieu |
| 5 | SUI | 217831 | COOK | Rebecca |
| 6 | FRA | 210884 | CREUX | Mélina |
| 7 | MON | 214734 | DAMY | Valentin |
| 8 | FRA | 227757 | DEBEAUMONT | Louise |
| 9 | FRA | 206837 | DEGANG | Naïs |
| 10 | FRA | 178119 | DEGANG | Christophe |
| 11 | FRA | 227335 | DESCRIAUD | Camille |
| 12 | FRA | 224524 | DIANOUX | Timothée |
| 13 | FRA | 228277 | DU CAILAR | Claude |
| 14 | FRA | 225630 | DUBOIS | Bastien |
| 15 | FRA | 211892 | DURAND | Arthur |
| 16 | SUI | 222027 | FILIPPO | Santi |
| 17 | FRA | 201785 | FRIEDMAN | Noam |
| 18 | GER | 202416 | HENOUD BERTAINA | Antoine |
| 19 | GER | 222903 | KLOSS | Luisa Helene |
| 20 | GER | 219674 | KOEPSELL | Finn |
| 21 | GER | 219863 | KUGEL | Johanna |
| 22 | FRA | 176304 | LAMBELAIN | Jean-Jacques |
| 23 | SUI | 219865 | LASCH | Nathan Just |
| 24 | FRA | 221407 | LESAGE | Colombe |
| 25 | FRA | 211713 | LIATARD | Lewin |
| 26 | FRA | 223249 | LOPEZ DE SILANES | Paloma |
| 27 | GER | LUPU ASAVEI | Denis | |
| 28 | FRA | 212394 | MALLET | Mat |
| 29 | GER | 223695 | MARTINI | Balthazar |
| 30 | GER | 215492 | MILON | Yanis |
| 31 | FRA | 219612 | MOEGELIN | Julius |
| 32 | FRA | 222321 | MOLES | Mathias |
| 33 | FRA | 218354 | NICOLAS | Eva Luise |
| 34 | FRA | 223238 | OLLER | Aymerick |
| 35 | SUI | 225708 | ORIGET | Eliot |
| 36 | FRA | 222639 | PEYRON | Cyprien |
| 37 | FRA | 220156 | POIRIER | Aloïs |
| 38 | FRA | 213857 | PRIORI | Valentine |
| 39 | FRA | 220788 | QUATTRINI | Aurelio |
| 40 | FRA | 225706 | VIAZZO | Isabelle |
| 41 | FRA | 227235 | VIAZZO | Hélène |
| 42 | FRA | 221661 | WHERLE | Nathan |
| Nationalite | N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 215707 | CORSO | Matteo |
| 2 | FRA | 222728 | COURTIAS | Baptiste |
| 3 | FRA | 226554 | GALLE | Jean-Philippe |
| 4 | FRA | 22112 | GAMIN | Mathis |
| 5 | FRA | 219102 | MAILLARD | Frederic |
| 6 | FRA | 221665 | MALLET | Sam |
| 7 | FRA | 223540 | PHILIS BENEZECH | Maxime |
| 8 | FRA | 215484 | SIMEONI | Denis |
