Championnat de Méditerranée ILCA 2026
du 28 février au 1er mars
Documents de course
Inscription
Frais d’inscription :
Le prix initial était : 65,00€.45,00€Le prix actuel est : 45,00€.
Merci de remplir la fiche d’inscription en fonction de chaque coureur, et non en fonction de la personne qui règlera l’inscription (club, coach, parent …)
| Nationalite | N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 220726 | BELABBAS | Zoltan |
| 2 | FRA | 224102 | BERAUT | Alexy |
| 3 | FRA | 187626 | BERTHET | Magalie |
| 4 | FRA | 195264 | BOS LLORENS | Samuel |
| 5 | FRA | 211862 | BOUNEZOUR | Axel |
| 6 | SUI | 200507 | BURMEISTER | Cyril |
| 7 | FRA | 21119 | CAMUS | Alexan |
| 8 | FRA | 2214770 | CHRISTENSEN | Antigone |
| 9 | FRA | 206835 | CORNIL | Paul-Arthur |
| 10 | FRA | 223157 | DELTEL | Capucine |
| 11 | FRA | 226047 | EZRATY | Elena |
| 12 | MON | 1 | LAMPERT | Roman |
| 13 | FRA | 214881 | LANGUMIER | Lucie |
| 14 | MON | 213851 | LANTERI GAGLIO | Gabriel |
| 15 | FRA | 208443 | MAUNIER | Florian |
| 16 | MON | 227175 | PAPAVASILEIOU | Giorgos |
| 17 | FRA | 190867 | PARDO | Gabriel |
| 18 | MON | 213345 | ROSTAGNI | Ennio |
| 19 | SUI | 120221 | SAIN ADAM | Enzo Mario |
| 20 | MON | 225717 | SAUVAL | Antoine |
| 21 | FRA | 221944 | SIMONIN AUGE | Charlie |
| 22 | MON | 211860 | SLOTBOOM | Mark |
| Nationalite | N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 222340 | CASANOVA | Mathieu |
| 2 | SUI | 217831 | COOK | Rebecca |
| 3 | FRA | 214734 | DAMY | Valentin |
| 4 | MON | 227757 | DEBEAUMONT | Louise |
| 5 | FRA | 224524 | DIANOUX | Timothée |
| 6 | FRA | 225630 | DUBOIS | Bastien |
| 7 | SUI | 201785 | FRIEDMAN | Noam |
| 8 | GER | 222903 | KLOSS | Luisa Helene |
| 9 | GER | 219674 | KOEPSELL | Finn |
| 10 | GER | 219863 | KUGEL | Johanna |
| 11 | GER | 219865 | LASCH | Nathan Just |
| 12 | FRA | 221407 | LESAGE | Colombe |
| 13 | SUI | 211713 | LIATARD | Lewin |
| 14 | FRA | 223249 | LOPEZ DE SILANES | Paloma |
| 15 | FRA | 212394 | MALLET | Mat |
| 16 | GER | 223695 | MARTINI | Balthazar |
| 17 | FRA | 215492 | MILON | Yanis |
| 18 | GER | 219612 | MOEGELIN | Julius |
| 19 | GER | 218354 | NICOLAS | Eva Luise |
| 20 | FRA | 225708 | ORIGET | Eliot |
| 21 | FRA | 222639 | PEYRON | Cyprien |
| 22 | SUI | 220788 | QUATTRINI | Aurelio |
| 23 | FRA | 225706 | VIAZZO | Isabelle |
| 24 | FRA | 227235 | VIAZZO | Hélène |
| 25 | FRA | 221661 | WHERLE | Nathan |
| Nationalite | N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 226554 | GALLE | Jean-Philippe |
| 2 | FRA | 221665 | MALLET | Sam |
| 3 | FRA | 223540 | PHILIS BENEZECH | Maxime |
| 4 | FRA | 215484 | SIMEONI | Denis |
