Championnat Régional Optimist, Open Skiff et RS FEVA 2026
du 28 février au 1er mars
Documents de course
Inscription
Frais d’inscription :
Original price was: 40,00€.30,00€Current price is: 30,00€.
Merci de remplir la fiche d’inscription en fonction de chaque coureur, et non en fonction de la personne qui règlera l’inscription (club, coach, parent …)
| N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 | ALBARIAN | Edgar |
| 2 | 3175 | ALBARIAN | Greta |
| 3 | 3031 | ALTAVILLA | Aurélien |
| 4 | 2804 | BROUSSAIS | Nans |
| 5 | 2803 | BROUSSAIS | Nans |
| 6 | 3071 | CARBONNEL | Gautier |
| 7 | 2859 | CLAUX RAOUL | Virgile |
| 8 | 2870 | DUPERAL SCALISE | Nolan |
| 9 | 2870 | DUPEYRAL SCALISE | Nolan |
| 10 | 2805 | GABOLDE | Ulysse |
| 11 | 2805 | GABOLDE | Ulysse |
| 12 | 2750 | GIRARD | Balthazar |
| 13 | 2274 | GRAWITZ | Lison |
| 14 | 2134 | GUIZELIN | Côme |
| 15 | 22552 | KRAUSS | Martin |
| 16 | 2779 | LESAGE | Wandrille |
| 17 | 297 | MARTIN | Nino |
| 18 | 2111 | SAINGLIN | Lou |
| 19 | 1100 | SAINGLIN | Lou |
| 20 | 21902 | SALIBA COSTILLE | Aurèle |
| 21 | 1890 | STEPHAN DUVIGNAC | Lou |
| N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3135 | ALBARIAN | Ernest |
| 2 | 2685 | BIENVENU | Tom |
| 3 | 3239 | BROUDIC ZENTAR | Camille |
| 4 | 3156 | CHARTIER | Victor |
| 5 | 3052 | DANIEL | Romain |
| 6 | 3064 | DE VIGAN | Achille |
| 7 | 3064 | DE VIGAN | Achille |
| 8 | 3157 | DESMARES | Jules |
| 9 | 2802 | DURIEZ | Timothé |
| 10 | 2802 | DURIEZ | Timothé |
| 11 | 3059 | GRAWITZ | Ethan |
| 12 | 3056 | LESAGE | Philomène |
| 13 | 3218 | MASSON | Paul |
| 14 | 3245 | MERGUI | Marius |
| 15 | 3245 | MERGUI | Marius |
| 16 | 3117 | OUSSET | Gautier |
| 17 | 3054 | PASERO | Gianni |
| 18 | 2903 | PURSON | Thao |
| 19 | 2903 | PURSON | Thao |
| 20 | 2633 | ROBERT | Sacha |
| 21 | 3148 | SEIB | Paul-Antoine |
| N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12658 | CHIKLI | Lizon |
| 2 | 12943 | DANIEL | Stanley |
| 3 | 7607 | FORESTIER | Lisa |
| 4 | 13149 | GALLO | Andrea |
| 5 | 12686 | GUEZENEC | Clémence |
| 6 | 13480 | METRO | Charlotte |
| 7 | 13061 | TURC | Yohan |
