Championnat Régional Optimist, Open Skiff et RS FEVA 2026
du 28 février au 1er mars
Résultats
Jury
Aucun document.
| N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 | ALBARIAN | Edgar |
| 2 | 3175 | ALBARIAN | Greta |
| 3 | 3031 | ALTAVILLA | Aurélien |
| 4 | 2482 | AUSSEL | Marley |
| 5 | 2742 | BELL | Sienna |
| 6 | 2710 | BELL | Georgia |
| 7 | 2804 | BROUSSAIS | Nans |
| 8 | 3071 | CARBONNEL | Gautier |
| 9 | 2859 | CLAUX RAOUL | Virgile |
| 10 | 2870 | DUPERAL SCALISE | Nolan |
| 11 | 3176 | FALZI | Gaspard |
| 12 | 1644 | FILIMONOV | Eldar |
| 13 | 2323 | FLOTARD | Theophane |
| 14 | 2805 | GABOLDE | Ulysse |
| 15 | 1865 | GANSSAUGE | Cedric |
| 16 | 2750 | GIRARD | Balthazar |
| 17 | 2274 | GRAWITZ | Lison |
| 18 | 3063 | GUILLET | Théa |
| 19 | 3167 | GUIS | Victor |
| 20 | 2134 | GUIZELIN | Côme |
| 21 | 22552 | KRAUSS | Martin |
| 22 | 3251 | LACROIX | Alphonse |
| 23 | 2779 | LESAGE | Wandrille |
| 24 | 297 | MARTIN | Nino |
| 25 | 1554 | MAURIN | Roxane |
| 26 | 3061 | NITARD | César |
| 27 | 12589 | POITIERS | Yves |
| 28 | 2111 | SAINGLIN | Lou |
| 29 | 21902 | SALIBA COSTILLE | Aurèle |
| 30 | 1890 | STEPHAN DUVIGNAC | Lou |
| 31 | 2878 | TAINE | Andrea |
| N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3135 | ALBARIAN | Ernest |
| 2 | 2859 | BAILLY | Agathe |
| 3 | 3252 | BERENGER | Satine |
| 4 | 2685 | BIENVENU | Tom |
| 5 | 3239 | BROUDIC ZENTAR | Camille |
| 6 | 3156 | CHARTIER | Victor |
| 7 | 3113 | COUARTOU | Solal |
| 8 | 3052 | DANIEL | Romain |
| 9 | 3064 | DE VIGAN | Achille |
| 10 | 3001 | DELATTRE | Malo |
| 11 | 3157 | DESMARES | Jules |
| 12 | 2802 | DURIEZ | Timothé |
| 13 | 305 | ENJALBERT | Simon |
| 14 | 2506 | FERRON | Manon |
| 15 | 3032 | FLOREAN | Théo |
| 16 | 3217 | GERRIET | Louis |
| 17 | 3059 | GRAWITZ | Ethan |
| 18 | 2067 | JANSEN | Jasper |
| 19 | 3111 | JOLY | Mathurin |
| 20 | 3056 | LESAGE | Philomène |
| 21 | 3218 | MASSON | Paul |
| 22 | 3245 | MERGUI | Marius |
| 23 | 3245 | MERGUI | Marius |
| 24 | 3047 | NESME | Tristan |
| 25 | 3117 | OUSSET | Gautier |
| 26 | 2508 | PAPWORTH | Felix |
| 27 | 3054 | PASERO | Gianni |
| 28 | 2903 | PURSON | Thao |
| 29 | 2633 | ROBERT | Sacha |
| 30 | 3096 | ROUGEULLE | Arthur |
| 31 | 2976 | SCIGACZ | Romane |
| 32 | 3148 | SEIB | Paul-Antoine |
| 33 | 2809 | SENRA CARVALHO | Rafaël |
| 34 | 2105 | ZAKHAROV | Mark |
| N° Voile | NOM | Prénom | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13495 | CAMPEON | Gabriel |
| 2 | 12658 | CHIKLI | Lizon |
| 3 | 12943 | DANIEL | Stanley |
| 4 | 7607 | FORESTIER | Lisa |
| 5 | 13149 | GALLO | Andrea |
| 6 | 12686 | GUEZENEC | Clémence |
| 7 | 13480 | METRO | Charlotte |
| 8 | 13061 | TURC | Yohan |
