Championnat de Méditerranée ILCA 2025
22 et 23 février 2025
Résultats
Tableau officiel
Documents de course
| NATIONALITE | N° VOILE | NOM | PRENOM |
|---|---|---|---|
| FRA | 21232 | EZRATY | Elena |
| FRA | 184221 | BOS LLORENS | Samuel |
| FRA | 211191 | CAMUS | Alexan |
| FRA | 211893 | LE BAGOUSSE | Maïeul |
| FRA | 223249 | LOPEZ DE SILANES | Paloma |
| FRA | 186324 | URMES PAGES | François |
| FRA | 211188 | HAMON | Auguste |
| FRA | 220726 | CHARTIER | Gabriel |
| SUI | 22183 | LIATARD | Lewin |
| FRA | 217387 | DESCRIAUD | Camille |
| FRA | 211343 | RAHN | Louise |
| FRA | 225038 | OLSTHOORN | Raphaël |
| FRA | 206835 | ORIGET | Eliot |
| FRA | 214734 | DAMY | Valentin |
| FRA | 211862 | BOUNEZOUR | Axel |
| FRA | BERAULT | Alexy | |
| FRA | 208443 | MAUNIER | Florian |
| SUI | 204376 | ANDREY | Léonie |
| FRA | 212380 | BAUSMAYER | Timao |
| MON | 211860 | SAUVAL | Antoine |
| MON | 213345 | ROSTAGNI | Ennio |
| MON | 225728 | LAMPERT | Roman |
| MON | 213851 | LANTERI GAGLIO | Gabriel |
| FRA | 224698 | GOSLING | Leo |
| SUI | 208506 | SOROKIN | André |
| SUI | 211561 | STAELHI | Oscar |
| FRA | 209020 | CAULLIER | Camille |
| FRA | 8 | CURE | Nolhan |
| FRA | 215839 | DEPREZ | Lucas |
| FRA | 165741 | LESAGE | Colombe |
| FRA | 221470 | MARSHALL | Molly Ella |
| FRA | 215708 | PEYRON | Cyprien |
| SUI | 217592 | HIRSCH | Edward |
| FRA | 190867 | AMATTE | Marcel |
| FRA | 218235 | SCALABRE | Anne-Christel |
| SUI | 225747 | VAN DE VYVER | Yann |
| FRA | 22165 | BOUTALEB | Aurélia |
| FRA | 221655 | LEFEBVRE | Camille |
| FRA | 214780 | REDELSPERGER | Morgan |
| FRA | 171997 | DEMANGE POPESCU | Stefan |
| FRA | 178289 | HAMAM | Jassem |
| FRA | 198845 | RAOUX | Maëlle |
| FRA | 182150 | FORESTIER | Nathan |
| FRA | 206411 | SI AHMED | Lyna |
| SUI | 211707 | FEDEROVA | Katerina |
| ITA | 190593 | RANDONE | Fabio |
| FRA | 219012 | KOROTENKO | Artem |
| NATIONALITE | N° VOILE | NOM | PRENOM |
|---|---|---|---|
| SUI | 217831 | COOK | Rebecca |
| FRA | 212125 | DELTEL | Capucine |
| FRA | 222340 | CASANOVA | Mathieu |
| FRA | 221001 | BARRUE | Marie |
| FRA | 277212 | HARISS | Zineb |
| FRA | 216186 | BEUVRY | Oscar |
| FRA | 222614 | VIAZZO | Hélène |
| FRA | 174236 | VIAZZO | Isabelle |
| FRA | 213607 | BEAU BIANCHI | Paul |
| FRA | 211892 | DURAND | Arthur |
| FRA | 203872 | LEDOUX | Jules |
| SUI | 225114 | GLAUSER | Jean |
| FRA | 217450 | PANEVIERE | Virgile |
| FRA | 217511 | BAUSMAYER | Nohan |
| MON | 223211 | DEBEAUMONT | Louise |
| MON | 220371 | SUPERINA | Gabriel |
| FRA | 21360 | BASTIEN GOUDIER | Tom |
| ITA | 217827 | GALLEGO | Giovanni |
| SUI | 201785 | FRIEDMANN | Noam |
| SUI | 217601 | JEDLINSKA | Wiktoria |
| FRA | 221643 | MARTEL | Lorenza |
| FRA | 193745 | MAS | Titouan |
| FRA | 222512 | PHILIS BENEZECH | Maxime |
| FRA | 211191 | RODDE | Dimitri |
| SUI | 221579 | VALLOTON | Camille |
| ITA | 222468 | DI LAGHI | Gugliemo |
| FRA | 222331 | MOLES | Mathias |
| SUI | 217725 | TRIFONOV | Georgi |
| FRA | 221661 | WERLHE | Nathan |
| FRA | 211591 | RAISON | Ulysse |
| ITA | 219228 | MOTTER | Francesco |
| FRA | 206303 | DEMONT | Lucas |
| FRA | 201858 | GALINDO REVOL | Gaëtan |
| FRA | 221668 | NORET | Pierre |
| FRA | 203868 | BILLAND | Alain |
| FRA | 217367 | BOURRUT LACOUTURE | Vianney |
| FRA | 217607 | LEFEBVRE | Corentin |
| FRA | 221665 | MALLET | Sam |
| SUI | 220446 | RAMUZ | Loïc |
| SUI | 216903 | TAYLOR | Benjamin |
| ITA | 221407 | GABURRI | Luca |
| FRA | 223809 | GAMIN | Mathis |
| FRA | 183978 | COURTET | Jean-Noël |
| ITA | 206204 | DAVIS | Gjoka |
| SUI | 208299 | SCHNITZER | Tristan |
| FRA | 212394 | MALLET | Mat |
| SUI | 212941 | DE GENNES | Ophélie |
| SUI | 202088 | SURDEZ | Romain |
| FRA | 214881 | DERKENNE | Ines |
| FRA | X | DESWARTE | Louane |
| FRA | 216410 | FERET | Attila |
| FRA | 214842 | KLEIN | Hervé |
| FRA | 222670 | LEYDET | Jean-Christophe |
| FRA | 207583 | SASIAIN BELMONTE | Vanessa |
| NATIONALITE | N° VOILE | NOM | PRENOM |
|---|---|---|---|
| FRA | 222639 | DAL FABBRO | Gilles |
| FRA | 175799 | GARCI | Olivier |
| MON | 21385 | VAN DER LINDEN | Bodhi |
| FRA | 22374 | DOMINGUEZ MARVILLET | Guillermo |
| FRA | 219102 | MAILLARD | Frederic |
| FRA | 198969 | LEMAN | Ghislain |
