Coupe Nationale d’Automne ILCA 2024
du 30 octobre au 2 novembre 2024
Documents de course
Résultats 1er nov.
Tableau officiel
Groupes 1er nov.
Résultats 31 oct.
Groupes 31 oct.
Résultats 30 oct.
| N° VOILE | NOM | PRENOM |
|---|---|---|
| FRA 218169 | MONLEAU | Léonie |
| FRA 211862 | OLSTHOORN | Raphaël |
| FRA 226047 | EZRATY | Elena |
| FRA 190885 | SIOU | Vincent |
| FRA 191268 | MERCIER | Eithan |
| FRA | HAMON | Cédric |
| FRA 200897 | FOLLENFANT | Tiffany |
| SUI 221579 | VALLOTTON | Camille |
| FRA 214936 | AUGEREAU | Manon |
| FRA 219677 | FAUGOUT | Robin |
| FRA 220610 | BOULANGER | Romain |
| FRA 211343 | RAHN | Louise |
| FRA 187626 | BERTHET | Dimitri |
| FRA 221643 | MARTEL | Lorenza |
| FRA 223495 | MARTIN | Alix |
| FRA 193736 | SIGURET RATTI | Camille |
| FRA 220726 | CHARTIER | Gabriel |
| FRA 215708 | LIAUDOIS | Martin |
| FRA 221208 | DHALLENNE | Luka |
| FRA 215839 | DEPREZ | Lucas |
| FRA 158469 | LOGET SERINET | Suzanne |
| FRA 168003 | BEAUMONT | Tristan |
| FRA 184221 | BOS LLORENS | Samuel |
| FRA 205253 | MARI MOYAL | Flavio |
| FRA 21823 | KIMBEL | Emilie |
| FRA 219824 | WALRAET | Louise |
| SUI 211561 | STAELHI | Oscar |
| FRA | FIGUEIREDO | Santiago |
| FRA 221679 | AKHDAR | Zian |
| SUI 69290 | FEDEROVA | Katerina |
| FRA 214936 | DURETETE | Valentin |
| FRA 203871 | BEZELY | Augustin |
| FRA 189546 | BELLEMANIERE | Maëlle |
| FRA 219395 | CASTEL | Emile |
| FRA 205253 | SZYMUSIAK | Ulysse |
| FRA 218235 | SCALABRE | Anne Christel |
| FRA 225026 | GOUESIN | Titouan |
| FRA 173752 | BODIN | Raphaël |
| FRA 218834 | BRIEZ | Tristan |
| FRA 221987 | WILLOT | Grégoire |
| FRA 202416 | GINOLHAC | Alban |
| FRA 213942 | AYMARD | Meltem |
| FRA 221468 | LABAT | Maëlle |
| FRA 221467 | FILLEUL | Louis |
| FRA 212550 | LE CLEACH | Alix |
| FRA 213604 | DELION | Malo |
| FRA 202181 | BUSQUET | Chloé |
| FRA 223249 | LOPEZ DE SILANES | Paloma |
| FRA 209793 | CAMY PEYRET | Heïdi |
| FRA 214269 | CAMUS | Alexan |
| FRA 209020 | CAULLIER | Camille |
| FRA 144713 | LE BAGOUSSE | Maieul |
| FRA 208459 | LAHELLEC | Evan |
| FRA 175753 | HADT | Dalia |
| FRA 195268 | WATTS | Pauline |
| FRA 210882 | CRUETTE | Clovis |
| N° VOILE | NOM | PRENOM |
|---|---|---|
| FRA 221721 | GALLE | Jean-Philippe |
| FRA 221001 | BARRUE | Marie |
| FRA 212121 | CERVERA | Louise |
| BUL 222314 | LUKOYANOVA | Aleksandra |
| USA 174236 | KERREST | Jacques |
| FRA 221719 | TOURNEUR | Alexis |
| IND 222138 | KUMANAN | Nethra |
| FRA 219401 | AMIZET | Pierrick |
| FRA 213263 | AMBROSIO DA CONCEICAO DE SOUSA | Mathieu |
| FRA 220156 | KOWALSKI | Constance |
| FRA 221628 | DIANOUX | Timothée |
| FRA 216186 | BEUVRY | Oscar |
| SUI 217831 | COOK | Rebecca |
| FRA 222639 | LEPIECE | Eva |
| FRA 221978 | TROUSSEL | Yann |
| FRA 218830 | SICURANI | Justine |
| FRA 212547 | TRANCHARD | Joshua |
| FRA 219101 | LE CLEAC'H | Paul |
| FRA 222340 | CASANOVA | Mathieu |
| FRA 203033 | BERNARD | Eliot |
| FRA 196710 | JONCQUEZ | Nicodème |
| FRA 217511 | BAUSMAYER | Nohan |
| FRA 220620 | EON | Tristan |
| FRA 172624 | ROUSSEAU | Marie |
| FRA 21899 | DELTEL | Capucine |
| FRA 218837 | BONIFACE | Gaspard |
| SUI 221952 | FILLIGER | Félix |
| FRA 218833 | GAFFET | Audran |
| SUI 217822 | DE GENNES | Ophélie |
| FRA 221649 | FEBRISSY | Marvin |
| FRA 225042 | ALVES LOURENCO | Joana |
| FRA 217858 | PUIG | Nicolas |
| FRA 214151 | PACAUD | Matisse |
| FRA 221113 | LAFAGE | Maelys |
| GUA 182111 | CASTELLANOS | Cristina |
| FRA 223475 | LUBAC | Mahé |
| FRA 222512 | PHILIS BENEZECH | Maxime |
| FRA 218837 | FOLLENFANT | Killian |
| FRA 222825 | GRANDMOTTET | Paul |
| FRA 225029 | BOIS | Antoine |
| FRA 197926 | BETOU | Gilles |
| FRA 217089 | LAFFARGUE | Thomas |
| BEL 221112 | KAPNISI | Danae |
| FRA 214881 | DERKENNE | Ines |
| FRA 222331 | MOLES | Mathias |
| FRA 202180 | OUDOT | Samuel-Martin |
| FRA 219828 | SEIZEUR | Etienne |
| BEL 196709 | ZIWNY FOURBISSEUR | Johanne |
| FRA 204128 | COURIVAUD | Rémi |
| FRA 213940 | MEIFFREN | Zéphyr |
| FRA 220127 | VUACHET ROBIN | Jules |
| UKR 217791 | KHASHCHYNA | Semen |
| FRA 221677 | AKHDAR | Anis |
| FRA 221353 | BAUDEAU | Chloé |
| FRA 221628 | DIANOUX | Timothée |
| FRA 214711 | CARRIERE | Romain |
| FRA 217607 | LEFEBVRE | Corentin |
| FRA 225757 | MILLERET | Périne |
| FRA 223848 | SANTONCANALE | Luigi |
| FRA 211661 | MESCHERIAKOVA | Diana |
| FRA 204 | HENRY | Côme |
| FRA 225116 | PIROIRD | Léo |
| FRA 211892 | DURAND | Arthur |
| FRA 209923 | BOURMALO | Juliette |
| ITA 224066 | LOVISOLO | Pietro |
| FRA 150738 | CAILLOT SALLOT | Nicolas |
| FRA 221668 | NORET | Pierre |
| BEL 211553 | CARLIER | Maïté |
| FRA 207744 | DUPERRON | Maximiliano |
| ESP 221680 | GARCIA MISCHKER | Clara Sophie |
| FRA 217468 | FERRAT | Evelyne |
| FRA 225048 | AUBRY | Martin |
| FRA 225050 | OSSWALD | Lolie |
| FRA 202133 | PASQUIOU | Lukas |
| FRA 226002 | BELAICH | Bruno |
| FRA 218934 | NAGY | Gabrielle |
| FRA 209259 | FILLEUL | Alexandre |
| FRA 215052 | FILLEUL | Raphaël |
| FRA 208359 | LE NEVEU | Margot |
| FRA 204130 | PARIS | François |
| FRA 221665 | MALLET | Sam |
| FRA 221455 | GARGANI | Maïa |
| FRA 222728 | FORTUNATI | Jules |
| FRA 203571 | AUBRY MOUTON | Raphaël |
| FRA202822 | NAGY | Robert |
| FRA 130402 | BOURHIS | Cathy |
| FRA 221656 | BOURHIS | Léa |
| SUI 217278 | CHERVET | Diego |
| FRA 216408 | DELMOTTE | Quentin |
| FRA 223302 | FERAILLE | Emile |
| FRA 223390 | FIGUERAS | Pierre |
| FRA 211858 | GALINDO REVOL | Gaëtan |
| FRA 222670 | LEYDET | Jean-Christophe |
| FRA 174599 | LOGET | François |
| FRA 20077 | LOPEZ DE SILANES | Mateo |
| FRA 212394 | MALLET | Mat |
| ESP 224024 | RONDALLI | Lara |
| FRA 217378 | RUFENACHT | Eliot |
| GBR 218838 | LEES | Andrew |
| FRA 225039 | LE JAN KERVELEC | Clémence |
| SUI 214565 | MADER | Marietta |
| FRA 211191 | RODDE | Dimitri |
| FRA 225237 | LAVALLE | Corinne |
| FRA 217334 | QUEMAT | Alain |
| FRA 203859 | BILLAND | Alain |
| FRA 217367 | BOURRUT LACOUTURE | Vianney |
| FRA 218977 | VIGO | Laurent |
| FRA 223809 | GAMIN | Mathis |
| ESP 219852 | ADAN LLEDO | Elena |
| ESP 223512 | MARTINEZ ARJONA | Sheila |
| ESP 221160 | SERRANO CASTRO | Marina |
| FRA 221661 | WERHLE | Nathan |
| FRA 217459 | HENRY | Martin |
| FRA 222614 | VIAZZO | Hélène |
| FRA 225706 | VIAZZO | Isabelle |
| FRA 222452 | VIDAL | Alexandre |
| FRA 217459 | VIDAL | Nathan |
| FRA 210435 | NOVE JOSSERAND | Pierre |
| SUI 221735 | DITTEL | Lars |
| SUI 220449 | ANDREY | Lucille |
| N° VOILE | NOM | PRENOM |
|---|---|---|
| FRA 218833 | LECLAIR | Xavier |
| FRA 222930 | KOWALSKI | Alexandre |
| EST 203721 | ZUTSKOV | Tihon |
| FRA 2 | MOUREN | Axel |
| FRA 218833 | MAYER | Lorenzo |
| FRA 219101 | KOWALSKI | Martin |
| FRA 223743 | PEYRE | Theo |
| FRA 221354 | WALLBOT | Quentin |
| FRA 219100 | BARRE | Eliott |
| FRA 218835 | FRERE | Victor |
| FRA 215484 | SIMEONI | Denis |
| FRA 22374 | DOMINGUEZ MARVILLET | Guillermo |
| FRA 225211 | PIROIRD | Martin |
| FRA 222836 | PUIG | Francis |
| FRA 214827 | PRENAT | Xavier |
| FRA 219395 | CHAUVIRE | Clément |
| BEL 202377 | ZIWNY FOURBISSEUR | Erwan |
| FRA 194140 | DE VIGAN | Emeric |
| FRA 221046 | PLICHART | Manoarii |
| SUI 211721 | VERHULST | Martin |
| FRA 221191 | CHELI | Max |
| FRA 204128 | LABBEY | Mathieu |
| FRA 216172 | BOINET | Timon |
| ESP 217556 | KROLIKOWSKI KMIECIK | Milosz Adam |
| FRA 198969 | LEMAN | Jean-Christophe |
| FRA 221122 | PEYRE | Thierry |
| FRA 202822 | WAYAG | Zachée |
| FRA 222594 | CHAUVRY | Ethan |
| ESP 217999 | SUAREZ PEREZ | Guillermo Vicente |
| FRA 221977 | FONTAINE | Victor |
| SUI 217597 | HIRSCH | Boris |
| FRA 211191 | FLACHON | Thomas |
